Ficha de referencia / PowerSmart
Lo que dice la documentación.
Estos datos corresponden a la ficha oficial del HB5020C. No confirman el modelo exacto de las fotografías ni deben trasladarse automáticamente a cualquier equipo anunciado como «2500W».
| Característica | Referencia oficial | Cómo interpretarla |
|---|---|---|
| Modelo de referencia | HB5020C | Verifica la placa: no todas las versiones son iguales. |
| Potencia de arranque | 2500 W | Capacidad de pico, no potencia continua. |
| Potencia nominal | 1900 W | Valor de funcionamiento indicado por el fabricante. |
| Tecnología | Inverter | Consulta los límites eléctricos en el manual. |
| Protección de CO | CO Alert | Anunciada para la versión HB5020C; no asumir en otras versiones. |
| Conexión en paralelo | Compatible con accesorios específicos | Verifica unidades y cable admitidos en el manual. |
| Ruido | Depende de carga, modo y distancia | No comparar cifras sin condiciones de medición equivalentes. |
La autonomía, el combustible, las tomas y los intervalos de mantenimiento deben confirmarse en el manual de tu unidad.
Ficha oficial HB5020C